Sida 1 av 1

Drev guide till Derbi Senda med EBS 2000-2005

Postat: 1 juni 2012, 16:32
av Hebbe
Den här guiden stämmer om du har Derbis EBS motor och 17-tums (SM) hjul.
Om du har 18-tums (Cross) hjul kan du lägga till 3-5kmh ELLER räkna bort 1-2 framtänder i listorna.

Om du har en annan motor får du läsa guiden med en nypa salt.

Jag rekommenderar lista 1 eller 2.

1 framtand = 3 baktänder.

Jag börjar med denna drevning (se lista 1) för att motorn med en snabbare/klenare drevning inte kommer orka varva 8000 rpm (förutsatt att moped i övrigt är original)!
Anledningen att jag även skriver topphastighet vid 10000 rpm är att det är så mycket motorn varvar med urpluggat/trimrör (med strypt CDI).

Framdrev som finns till Derbi (EBS) 11,12,13,14,15,16,17

Bakdrev som finns till Derbi (105mm) 44,46,48,50,52,53,56,60,63,65,70

Alla drev i listorna finns inte, så om du tex vill att din moped ska gå 65kmh med 16-62 får du köpa ett 63 drev. Då får du även räkna bort cirka 1 kmh (topp alltså 64) och tvärtom för att få din topphastighet.

Snabbast/klenast uppifrån och ner.


Lista 1.

68/84kmh och klen.


17-62 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.

16-59 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.

15-56 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.

14-53 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.

13-50 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.

12-47 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.

11-44 = 68kmh /8000 rpm, 84kmh /10000 rpm.


Lista 2.

65/81kmh och lite starkare än listan ovan.


17-65 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.

16-62 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.

15-59 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.

14-56 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.

13-53 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.

12-50 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.

11-47 = 65kmh /8000 rpm, 81kmh /10000 rpm.


Lista 3.

62/78kmh och lite starkare än listan ovan.


17-68 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.

16-65 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.

15-62 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.

14-59 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.

13-56 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.

12-53 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.

11-50 = 62kmh /8000 rpm, 78kmh /10000 rpm.


Lista 4.

59/75kmh och lite starkare än listan ovan.


17-(70) = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.

16-68 = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.

15-65 = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.

14-62 = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.

13-59 = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.

12-56 = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.

11-53 = 59kmh /8000 rpm, 75kmh /10000 rpm.


Lista 5.

56/72kmh och lite starkare än listan ovan.


17-(70) = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.

16-(70) = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.

15-68 = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.

14-65 = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.

13-62 = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.

12-59 = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.

11-56 = 56kmh /8000 rpm, 72kmh /10000 rpm.


Lista 6.

53/69kmh och lite starkare än listan ovan.


17-(70) = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.

16-(70) = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.

15-(70) = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.

14-68 = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.

13-65 = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.

12-62 = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.

11-59 = 53kmh /8000 rpm, 69kmh /10000 rpm.


Nedanstående motsvarar original (12-65) på många Derbi därför stannar jag här. En original Derbi går alltså inte fortare. Spelar INGEN roll vad din eller någon annans hastighetsmätare visar. Detta är uträknat med hjälp av fälg dimesnion, däck dimension, drevning och växellådans utväxlingsförhållande på sista växeln. !OBS! Det finns undantag, några X-race modeller har annan utväxling i växellådan. !OBS!


Lista 7.

50/66kmh och lite starkare än listan ovan.


17-(70) = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

16-(70) = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

15-(70) = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

14-(70) = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

13-68 = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

12-65 = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

11-62 = 50kmh /8000 rpm, 66kmh /10000 rpm.

Postat: 1 juni 2012, 16:53
av Nicke_95
Tack för guiden nu kanske jag borde varva lite mindre :p

Har crossfälg (18 tum) 14-52 mätte upp moppe med gps till 101km/h kanske inte så bra o varva så mkt med org vev ^^

Postat: 1 juni 2012, 18:41
av slider_Alex
bra guide, synd bara att man inte kan dreva om en scooter :P

Postat: 1 juni 2012, 18:55
av jarken
Guiden stämmer ganska bra, Min gilera SMT gjorde 84 km/h me högvarvigt rör o 13/53 =) o då varvar den ju lite mer över 10000 varv

Postat: 19 oktober 2012, 23:26
av Drivenx
slider_Alex skrev:bra guide, synd bara att man inte kan dreva om en scooter :P
Du kan visst dreva om en scooter! Det finn en drevning typ bakom kopplingen men de ska man endas byta om moppen är riktigt stark!

Postat: 11 maj 2015, 15:23
av Fixarn
Om den är starkare får man bättre axx då?